Produktdetails:
|
|
Herkunftsort: | China |
---|---|
Markenname: | Healthlead |
Zertifizierung: | FCC, UL, CARB, Pro 65,AHAM, Energy star |
Modellnummer: | EPI630 |
Zahlung und Versand AGB:
|
|
Min Bestellmenge: | 1000 Stück |
Preis: | negotiable |
Verpackung Informationen: | Einteiler in einem Karton |
Lieferzeit: | 45 Tage |
Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 600pcs/day |
Detailinformationen |
|||
CADR: | 600 m³/h | Abmessungen: | 310*310*666mm |
---|---|---|---|
Stromspannung: | AC120V/220-240V | Leistung: | 70w |
Max Noise: | 60dB/A | Raumgröße: | 50-70m² |
Filter: | PP+Antibakterien+HEPA+Kohlenstoff+UV | Sensor: | PM2.5-Sensor und VOC-Sensor |
W-LAN: | APP WLAN-APP optional | Gewichtseinheit: | 10,5 kg |
Markieren: | Kill Virus True Hepa-Filter,PM2.5 VOC-Sensor True Hepa-Filter,600 m3/h UV-HEPA-Luftreiniger |
Produkt-Beschreibung
EPI630 Luftreiniger mit echtem Hepa-Filter UV-Luftreiniger tötet Bakterien und Viren ab und beseitigt Pollen und Tierhaarschuppen
(1) Niedrige Leistungsanforderungen erfüllen (Standby weniger als 2 W)
(2) Timer-Funktion
(3) PM2.5-Digitalanzeige und Lichtbalkenanzeige, VOC-Lichtbalkenanzeige
(4) UVC-LED
(5) Kindersicherung
(6) WIFI-APP-Steuerung
(7) Filter-Reset
(8) Automatische Abschaltung bei entfernter Einlassblende
(1) Spannung: 220 VAC ± 20 % / 50 Hz;
(2) Leistung: 54 W
(3) PM2.5-Anzeigebereich: 0-999 ug/m3
(4) Partikel-CADR: 600 m3/h(-10%),CCM:P4
(5) Rauschen: <58dB(A)
(6) UVC-LED-Leistung: 0,5 W
(7) Zeitfehler: ± 2 %
(8) Definition von Drehzahl und Luftmenge
Geschwindigkeit | Schlafen | 1 | 2 | 3 | Standby vorbei |
(U/Min.) | 300 | 500 | 1200 | 1630 | N / A |
CADR (m3/h) | 600 | N / A | |||
Maschinenleistung: | 6W±2W | 8W±2W | 28W±4W | 63W±7W | <2W |
(1) Bedienfeld- und Anzeigefunktion
Nein. | Symbol | Definition | ichAnleitung |
1 | ![]() | PM2.5-Lichtanzeige | RGB 3-Farben-Licht |
![]() | TVOC-Lichtanzeige | RGB3-Farblicht | |
2
| ![]() | PM2.5Digitalanzeige, zeigt „- - -“ an, wenn die Filterplatte entfernt wird | Weißes Licht, Markieren |
3 | ![]() | PM2.5 Digitalanzeige | Weißes Licht, hohes Licht |
4 | ![]() | TVOC-Leuchtanzeige | Weißes Licht, hohes Licht |
5 | ![]() | Einschaltanzeigeleiste, lange hell | Weißes Licht, hohes Licht |
(2)Button und Kontrollleuchte funktion: (high light bule farbe taste licht)
ARTIKEL | SCHLÜSSELNAME | FUNKTION |
1 | ![]() | UV-Taste, kurz drücken für UV-Schalter ein-aus, 3 Sekunden lang drücken, um die Kindersicherung ein- und auszuschalten |
2 | ![]() | 1/2/4/8 Zyklus-Timer-Funktion |
3 | ![]() | Power-Taste |
4 | ![]() | Modus-Taste, kurz drücken für Auto-Modus, Schlafmodus, 1/2/3-Geschwindigkeitszyklus |
5 | ![]() | WIFI-Taste, langes Drücken von 3 Sekunden für die WIFI-Netzwerkeinstellung |
6 | ![]() | Filter-Reset-Taste, langes Drücken für 10 Sek. zum Filter-Reset |
7 | ![]() | Testmodus-Taste, langes Drücken für 3 Sekunden für den Testmodus |
8 | ![]() | PM2.5-Empfindlichkeitstaste, langes Drücken für 3 Sekunden für den PM2.5-Empfindlichkeitsmodus |
Detail der vier Filterstufen
1. Vorfilter: Entfernt leicht sichtbare Partikel (z. B. Staub, Haare und Tierhaare)
2. HEPA-Filter: Entfernt 99,97 % aller Partikel, die größer als 0,3 Mikrometer sind
3. Aktivkohlefilter: Absorbiert flüchtige organische Verbindungen wie Passivrauch und Arten von umweltschädlichen Gasen
4. Anion: produziert große Mengen negativer Ionen, physikalische Adsorption, beseitigt Gerüche, hat eine starke Adsorption
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein