|
Produktdetails:
|
|
| Herkunftsort: | CHINA |
|---|---|
| Markenname: | Healthlead |
| Zertifizierung: | FCC, UL, CARB, Pro 65,AHAM, Energy star |
| Modellnummer: | EPI630 |
|
Zahlung und Versand AGB:
|
|
| Min Bestellmenge: | 1000pcs |
| Preis: | negotiable |
| Verpackung Informationen: | Einteiler in einem Karton |
| Lieferzeit: | 45 Tage |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 600pcs/day |
|
Detailinformationen |
|||
| Name: | EPI630 Hepa-Filter UV-Sterilisations-Luftreiniger Heim-Haushalts-Luftreiniger mit Digitalanzeige | CADR: | 600 m³/h |
|---|---|---|---|
| Abmessungen: | 310*310*666mm | Stromspannung: | AC120V/220-240V |
| Leistung: | 70w | Maximales Rauschen: | 60dB/A |
| Raumgröße: | 50-70m² | Filter: | PP+Antibakterien+HEPA+Kohlenstoff+UV |
| Motor: | Gleichspannungs Motor | Sensor: | PM2.5-Sensor und VOC-Sensor |
| W-LAN: | APP WLAN-APP optional | Funktion: | entfernen Sie Geruchrauch |
| Anwendung: | Büro, Haus, desktop.etc | Farbe: | Weiß |
| Netzanschlusskabel: | 1,8 m | Gewichtseinheit: | 10,5 kg |
| Material: | Abs | Preisbedingungen: | fob shenzhen |
| Garantie: | 1 Jahr | Führungszeit: | 45TAGE |
| Markieren: | hepa Luftreiniger mit UVdesinfizierer,Sensor PM2.5 hepa Luftreiniger mit UVdesinfizierer,UVluftreiniger des Raumes PM2.5 |
||
Produkt-Beschreibung
EPI630 Hepa-Filter UV-Sterilisations-Luftreiniger Heim-Haushalts-Luftreiniger mit Digitalanzeige
| Name | EPI630 Hepa-Filter UV-Sterilisations-Luftreiniger für den Haushalt | ||||
| Modell | EPI630 | ||||
| CADR | 600m³/h, 350CFM | ||||
| Funktion | Filter | PP-Vorfilter | Waschbarer Vorfilter zum Filtern von atmungsaktiven großen Partikeln wie Haaren, Hautschuppen usw. | ||
| HEPA-Filter | 99 % HEPA-Filter zum Filtern von 0,3 Mikron kleinen schwebenden Partikeln wie Staub, Pollen, Rauch | ||||
| Kohlenstofffilter |
Aktivkohlefilter zum Auflösen und Anziehen giftiger Gerüche wie z Formaldehyd, Benzol, Ammoniak, VOCs, Nikotin usw. |
||||
| UVC-LED |
Mit UVC LED töten Bakterien und Viren ab. |
||||
| Ionisator | 300 Millionen negative Ionen geben frische Raumluft ab und atmen leichter. | ||||
| Sensor | PM2.5-Sensor und VOC-Sensor | ||||
| Anzeige | Drei LED-Lichtbalkenanzeige | ||||
| Timer | 1, 2,4,8h-Timer | ||||
| Filter zurücksetzen | Hepa mit Timer (2.000 Stunden) und Anzeige, um anzuzeigen, wann der Filter gereinigt werden muss | ||||
| Geschwindigkeit | Drei Lüftergeschwindigkeiten und Schlafmodus | ||||
| Automatikmodus | Automatische Anpassung der Lüfterdrehzahl an die Raumluftqualitätsstufe. | ||||
| Andere |
Automatische Abschaltung nach Entfernen der Einlassblende |
||||
|
Die Genehmigung
|
FCC, UL, CARB, Pro 65, AHAM, Energiestern | ||||
|
MOQ
|
2000 Stk | ||||
|
Vorlaufzeit
|
45 Tage | ||||
|
Preisbedingungen
|
FOB Shenzhen | ||||
|
Produktionskapazität
|
600 Stück/Tag | ||||
|
Garantiezeitraum
|
1 Jahr | ||||
|
Land des Originals
|
China | ||||
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein