|
Produktdetails:
|
|
| Herkunftsort: | China |
|---|---|
| Markenname: | Healthlead |
| Zertifizierung: | CE, FCC, UL, AHAM, CB, Pro65, CARB |
| Modellnummer: | EPI403 |
|
Zahlung und Versand AGB:
|
|
| Min Bestellmenge: | 2000pcs |
| Preis: | negotiable |
| Verpackung Informationen: | Einteiler in einem Karton |
| Lieferzeit: | 45 Tage |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 800pcs/day |
|
Detailinformationen |
|||
| Name: | UV-H13 Hepa Filterluftreiniger des neuen des Entwurfs EPI403 Haushalts mit Digitalanzeige für Innenm | CADR: | 450m ³ /h |
|---|---|---|---|
| Maß: | 260*263*524mm | Spannung: | AC120V/220-240V |
| Energie: | 44W | Max Noise: | 60dB/A |
| Raumgröße: | 30-50m ² | Filter: | PP+Nanosliver+carbon+HEPA+UV |
| Motor: | DC-MOTOR | Sensor: | PM2.5 Sensor, VOC-Sensor |
| Anzeige: | PM2.5- und VOC-Anzeige | Funktion: | entfernen Sie Geruchrauch |
| Anwendung: | Büro, home.etc | Farbe: | Weiß |
| Netzanschlusskabel: | 1.8m | Stückgewicht: | 5.5kg |
| Markieren: | UV-Luftreiniger H13 HEPA,Luftreiniger Digitalanzeigen-H13 HEPA,Filter-UVluftreiniger H13 HEPA |
||
Produkt-Beschreibung
UV-HEPA-Luftreiniger mit Filter-Luftreiniger h13 hepa Filter Digitalanzeigen-EPI403 H13 Hepa
Filterluftreiniger-Luftfilter des neuen Haushalts UV-H13 Hepa des Entwurfs EPI403 mit Digitalanzeige für Innenministerium
| Name | Filterluftreiniger-Luftfilter des neuen Haushalts UV-H13 Hepa des Entwurfs EPI403 für Innenministerium | ||||
| Modell | EPI403 | ||||
| CADR | 450m ³ /h, 260CFM | ||||
| Funktion | Filter | Pp.-Vor-Filter | Waschbarer Vorfilter, zum des breathable großen Partikels wie Haar, Dander etc. zu filtern. | ||
| Hepa-Filter | 99% HEPA-Art Filter, zum von kleinen sich hin- und herbewegenden Partikeln von 0,3 Mikrometer wie Staub, Blütenstaub, Rauch zu filtern | ||||
| Kohlefilter |
Aktivkohlefilter, zum von poinous Gerüchen wie zu lösen und anzuziehen Formaldehyd, Benzol, Ammoniak, VOCs, Nikotin, etc. |
||||
| Lufteinlass | Patentierter Luftwegentwurf | ||||
| Ionizer | 3 Million negativer Ionenertrag zur frischen zuhause Luft und einfacheres atmen. | ||||
| Sensor | Sensor PM2.5 und VOC-Sensor | ||||
| Anzeige | Digitalanzeigen- und Farbindikator PM2.5 und VOC des Lichtes drei | ||||
| Timer | 1, Timer 2,4,8h | ||||
| UV | Mit UVC LED, zum von Bakterien und von Virus zu töten. | ||||
| Filterzurückstellen | Hepa mit Timer (2.000 Stunden) und dem Indikator, zu zeigen, wann man den Filter säubert | ||||
| Geschwindigkeit | Drei Gebläse-Drehzahlen u. schlafen Modus | ||||
| Selbstmodus | Automatische Änderung die Gebläse-Drehzahl durch das Raumluft-Qualitätsniveau. | ||||
| Andere |
Automatisches Ausschaltung sobald Einlassplatte entfernt |
||||
|
Zustimmung
|
CER, FCC, UL, AHAM, COLUMBIUM, Pro65, VERGASER | ||||
|
MOQ
|
2000pcs | ||||
|
Vorbereitungs- und Anlaufzeit
|
45 Tage | ||||
|
Preisbedingungen
|
UHRKETTE Shenzhen | ||||
|
Produktionskapazität
|
800pcs/day | ||||
|
Garantie-Zeitraum
|
1 Jahr | ||||
|
Land der Vorlage
|
China | ||||
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein