|
Produktdetails:
|
|
| Herkunftsort: | Guangdong, China |
|---|---|
| Markenname: | Healthlead |
| Zertifizierung: | CE(EMC), ETL, CARB, CQC, CE(LVD), CB, ROHS, GS, PSE |
| Modellnummer: | EPI131C |
|
Zahlung und Versand AGB:
|
|
| Min Bestellmenge: | 2000 Stücke |
| Preis: | Negotiable |
| Verpackung Informationen: | Stückprodukt EPI131C <br>1 in einem giftbox Paket und 2-teiliges giftbox in einem Karton. |
| Lieferzeit: | 35-40 Tage |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1500piece/Day |
|
Detailinformationen |
|||
| Digitalanzeige: | Partikel-Sensor, Digitalanzeige PM2.5, wie optional | App-kontrolliert: | JA |
|---|---|---|---|
| Vorgestellte Funktion: | Selbstmodus- und Schlafmodusfunktion | Luftströmung: | 200m3/h |
| Motor: | DC-Motor | Filterwechsel: | Filterwechselanzeige |
| Selbstmodus: | Die Windgeschwindigkeiten werden geordnet und ändern automatisch entsprechend Werten PM2.5 | Knopf-Anzeige: | Weiße LED-Lichtanzeige |
| Product Dimension(mm): | 210*210*310 | Rauch CADR (CFM): | 70 |
| Negative Ionenkonzentration: | 10 x 106 ions/cm3 | Eingangsleistungsspg.versorgungsteil: | 230VAC ±10% 50Hz |
| rated current: | 130mA | Garantie: | 1-jährig, |
| Markieren: | Negativer Luftreiniger des Ionhepa,Luftreiniger des Partikel-Sensor-HEPA,Tischplatten-HEPA Luftreiniger 200M3/H |
||
Produkt-Beschreibung
Negatives Ion EPI131C, zum der Staubfunktion, Innentischplatten-HEPA Luftreiniger der Leistungsaufnahme der geringen Energie zu entfernen
| Produkteigenschaften und -funktionen | 1. Notenknopfsteuerung. |
| 2. FilterTageszeitfunktion. | |
| 3. Schlafmodusfunktion. | |
| 4. Funktion des Sensors PM2.5. | |
| 5. 3-speed Windgeschwindigkeitsfunktion. | |
| 6. Negative Ionenfunktion |
| Technische Spezifikationen | 1: Leistungsaufnahmen-Anforderungen der Treffengeringen energie (Bereitschaft weniger als 0.5W). | |||||||||||
| 2: Eingangsleistung 230VAC ±10% 50Hz. | ||||||||||||
| 3: Eingangsleistung 28W; Nennstrom: 130mA | ||||||||||||
| 4: CADR (Partikel): 120m3/h - 10%. | ||||||||||||
| 5: Negative Ionenkonzentration: 10 x 106 ions/cm3 | ||||||||||||
| 6: Ozon-Konzentration: < 0=""> | ||||||||||||
| 7: Geräusche: ≤ 55dB (A) Schalldruckpegel. | ||||||||||||
| 8: Niederspannungsanfang: Nennspannung -10% | ||||||||||||
| 9: Geschwindigkeitsdefinition | ||||||||||||
|
||||||||||||
| 10: Nennleistung (W) | ||||||||||||
|
||||||||||||
| 11: Funktionsspannung (V/Hz): AC120/230V | ||||||||||||
| 12: Nennleistung: 21W | ||||||||||||
| 13: Rauch CADR (CFM): 70 | ||||||||||||
| 14: Vorgeschlagene Raumgröße (㎡): 14 | ||||||||||||
| 15: Produktmaß (Millimeter): 210*210*310 | ||||||||||||
| 16: Stückgewicht (Kilogramm): 1,5 |
![]()
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein