|
Produktdetails:
|
|
| Herkunftsort: | Guangdong, China |
|---|---|
| Markenname: | Healthlead |
| Zertifizierung: | CQC, CE(LVD), CE(EMC), ETL, CARB, CB, ROHS, GS, PSE |
| Modellnummer: | EPI131C |
|
Zahlung und Versand AGB:
|
|
| Min Bestellmenge: | 2000 Stücke |
| Preis: | Negotiable |
| Verpackung Informationen: | Stückprodukt EPI131C <br>1 in einem giftbox Paket und 2-teiliges giftbox in einem Karton. |
| Lieferzeit: | 35-40 Tage |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1500piece/day |
|
Detailinformationen |
|||
| Digitaler Bildschirm: | Partikel-Sensor, Digitalanzeige PM2.5, wie optional | App-gesteuert: | Ja |
|---|---|---|---|
| Gekennzeichnete Funktion: | Selbstmodus- und Schlafmodusfunktion | Luftzug: | 200m3/h |
| Motor: | Gleichspannungs Motor | Filterersatz: | Filterwechselanzeige |
| Selbstmodus: | Die Windgeschwindigkeiten werden geordnet und ändern automatisch entsprechend Werten PM2.5 | Knopfanzeige: | Weiße LED-Lichtanzeige |
| Produkt-Maß (Millimeter): | 210*210*310 | Rauch CADR (CFM): | 70 |
| Negativer Ion Concentration: | 10 x 106 ions/cm3 | Eingangsleistungsspg.versorgungsteil: | 230VAC ±10% 50Hz |
| Eingangsleistung: | 28W | Nennstrom: | 130mA |
| Garantie: | 1-jährig, | ||
| Markieren: | Innentischplatten-HEPA-Luftreiniger,Tischplatten-HEPA-Luftreiniger 200M3/h,Luftreiniger EMC HEPA |
||
Produkt-Beschreibung
EPI131C Negative Ionen zum Entfernen von Staubfunktion, HEPA-Luftreiniger für den Innenbereich mit geringem Stromverbrauch
| Produktmerkmale und Funktionen | 1. Touch-Tastensteuerung. |
| 2. Filter-Timing-Funktion. | |
| 3. Sleep-Modus-Funktion. | |
| 4. PM2.5-Sensorfunktion. | |
| 5. 3-Gang-Windgeschwindigkeitsfunktion. | |
| 6. Negativionenfunktion |
| Technische Spezifikationen | 1: Erfüllt Anforderungen für geringen Stromverbrauch (Standby weniger als 0,5 W). | |||||||||||
| 2: Eingangsleistung 230 VAC ±10 % 50 Hz. | ||||||||||||
| 3: Eingangsleistung 28 W;Nennstrom: 130mA | ||||||||||||
| 4: CADR (Partikel): 120 m3/h – 10 %. | ||||||||||||
| 5: Negative Ionenkonzentration: 10 x 106 Ionen/cm3 | ||||||||||||
| 6: Ozonkonzentration: < 0,05 ppm. | ||||||||||||
| 7: Lärm: Schalldruckpegel ≤ 55 dB(A). | ||||||||||||
| 8: Niederspannungsstart: Nennspannung -10 % | ||||||||||||
| 9: Geschwindigkeitsdefinition | ||||||||||||
|
||||||||||||
| 10: Nennleistung (W) | ||||||||||||
|
||||||||||||
| 11: Arbeitsspannung (V/Hz): AC120/230V | ||||||||||||
| 12: Nennleistung: 21W | ||||||||||||
| 13: Rauch CADR (CFM): 70 | ||||||||||||
| 14: Vorgeschlagene Raumgröße (㎡): 14 | ||||||||||||
| 15: Produktabmessung (mm): 210 * 210 * 310 | ||||||||||||
| 16: Einheitsgewicht (kg): 1,5 |
![]()
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein