Produktdetails:
|
|
Herkunftsort: | Guangdong, China |
---|---|
Markenname: | Healthlead |
Zertifizierung: | CQC, CE(LVD), CE(EMC), ETL, CARB, CB, ROHS, GS, PSE |
Modellnummer: | EPI131C |
Zahlung und Versand AGB:
|
|
Min Bestellmenge: | 2000 Stücke |
Preis: | Negotiable |
Verpackung Informationen: | Stückprodukt EPI131C <br>1 in einem giftbox Paket und 2-teiliges giftbox in einem Karton. |
Lieferzeit: | 35-40 Tage |
Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1500piece/day |
Detailinformationen |
|||
Maße (L x W x H (Zoll): | 210X210X310mm | Energie (W): | 21 |
---|---|---|---|
Installation: | Tragbar | P.M. CADR: | 120m3/h |
Einfaches Operationontrolled: | einfache Längsschnittuntersuchung | Filtration und Aufnahme: | In hohem Grade leistungsfähige Filtration und Aufnahme (einschließlich Fussel, Staubteilchen, Blüten |
Empfohlene Raum-Größe (Quadratfuß): | 15 | Luft-Qualitäts-Anzeige: | Drei LED-Licht, zum von Luftqualität anzuzeigen |
Timer: | seting Ausschalten von vier Timer. | Lufteinlauf und Ausgang: | Lufteinlauf von Vorder- und Rückseite/Rückseite, Lüftungsgitter von der Spitze |
Gewicht: | 1.5Kg | Filter-Art: | Vor-Filter + HEPA + Aktivkohle |
Geschwindigkeits-Einstellung: | Einstellungsanzeige mit drei Geschwindigkeiten, plus Nachtmodus | Knopf: | Notenknopfsteuerung. |
Filterzurückstellen: | FilterTageszeitfunktion. | Material: | ABS |
Markieren: | ABS Tischplatten-Hepa-Luftreiniger,Tischplatten-Hepa-Luftreiniger 120m3/h,Kleiner Schreibtischluftreiniger EPI131C |
Produkt-Beschreibung
Kleiner Luftreiniger EPI131C mit der drei LED-Lichtanzeige, zum des Luftqualitätsgrades, Atmungslicht anzuzeigen
Produkteigenschaften und -funktionen | 1. Notenknopfsteuerung. |
2. FilterTageszeitfunktion. | |
3. Schlafmodusfunktion. | |
4. Funktion des Sensors PM2.5. | |
5. 3-speed Windgeschwindigkeitsfunktion. | |
6. Negative Ionenfunktion |
Technische Spezifikationen | 1: Leistungsaufnahmen-Anforderungen der Treffengeringen energie (Bereitschaft weniger als 0.5W). | |||||||||||||||||||||||||||||
2: Eingangsleistung 230VAC ±10% 50Hz. | ||||||||||||||||||||||||||||||
3: Eingangsleistung 28W; Nennstrom: 130mA | ||||||||||||||||||||||||||||||
4: CADR (Partikel): 120m3/h - 10%. | ||||||||||||||||||||||||||||||
5: Negative Ionenkonzentration: 10 x 106 ions/cm3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6: Ozon-Konzentration: < 0=""> | ||||||||||||||||||||||||||||||
7: Geräusche: ≤ 55dB (A) Schalldruckpegel. | ||||||||||||||||||||||||||||||
8: Niederspannungsanfang: Nennspannung -10% | ||||||||||||||||||||||||||||||
9: Geschwindigkeitsdefinition
|
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein