|
Produktdetails:
|
|
| Herkunftsort: | China |
|---|---|
| Markenname: | Healthlead |
| Zertifizierung: | CE PSE ETL UKCA CQC |
| Modellnummer: | JSM1200-A1 |
|
Zahlung und Versand AGB:
|
|
| Min Bestellmenge: | 1K |
| Preis: | negotiable |
| Verpackung Informationen: | Einteiler in einem giftbox, ein giftbox in einem Karton |
| Lieferzeit: | 45 Tage |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 800PCS/DAY |
|
Detailinformationen |
|||
| Produkt: | Luftreiniger JSM1200-A1 mit Befeuchter | Geräusche: | 50 dB/A |
|---|---|---|---|
| Funktion: | Befeuchter | Hepa-Filter: | Reinigen Sie Luft |
| Befeuchterfilter: | Antibakterienmaterial zum Trinkwasser | Befeuchterkapazität: | 1200ml pro Stunde |
| Material: | ABS | Preisbedingungen: | UHRKETTE Shenzhen |
| Vorbereitungs- und Anlaufzeit: | 45days | ||
Produkt-Beschreibung
Intelligenter Luft-Befeuchter JSM1200-A1 des Healthlead-Haushalts-Büro-5L
| Modell NEIN. | JSMMSJ1200-A1 |
| MOQ | 1000pcs |
| Produktstatus | Beendet |
| Bearbeitungsstatus | Beendet |
| Vorbereitungs- und Anlaufzeit | 45days |
| Produktgröße | 334*344*697mm |
| Safty-Standard | Technische Spezifikation für Desinfektion |
| Zertifikat | CQC |
| Energie | AC120V 60Hz/AC220-240V 50Hz |
| Arbeitsspannung | 230W |
| Luftströmung | NEIN |
| Geräusche (Druckniveau) | 50dB (A) |
| Versorgungsbereich | 60-80 |
| Oberflächenbehandlung | weiß/grau |
| Vor Filter | NEIN |
| HEPA-Filter | Grad H10 |
| Kohlefilter | NEIN |
| Nano--Splitter | Ja |
| Filter TIO2 | NEIN |
| UVlampe 254nm | UVled |
| Lufteinlauf u. Ausgang | unterer Lufteinlauf, Spitzenlüftungsgitter |
| Plasma | NEIN |
| Filter-Maß: (LxWxH) | TBA |
| Filter-Kartonkastengröße | TBA |
| Filter-Geschenk-Kartonkastengröße | TBA |
| schneller Rauch | NEIN |
| Geschwindigkeit | 1.2.3 |
| Tötungsbakterien | JA |
| Anzeige PM2.5 | NEIN |
| VOC-Anzeige | NEIN |
| Aroma | JA |
| CO2-Sensor | NEIN |
| Schlafmodus | JA |
| Plasma | NEIN |
| Filteraustauschalarm | JA |
| Kinderverschluß | NEIN |
| seting Timer | JA |
| Befeuchtungsfunktion | evaporativ |
| Wasserbehälterkapazität | 6L |
| Bewertete Befeuchtung | 550ml/H |
| Staub-Sensor | NEIN |
| VOC-Sensor | NEIN |
| Motor | DC |
| Bedienfeld | Notenknopf |
| Wifi-fuction | NEIN |
| Ladende Menge (20'/40' 40' Hauptquartier) | K=K-Kartonkasten |
| Geschenkbox-Größe: | zu geraten werden |
| Geschenkbox-Bruttomasse: | zu geraten werden |
![]()
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein