|
Produktdetails:
|
|
| Herkunftsort: | China |
|---|---|
| Markenname: | Healthlead |
| Zertifizierung: | CE, PSE, ETL, UKCA, CQC. |
| Modellnummer: | DH-JS13 |
|
Zahlung und Versand AGB:
|
|
| Min Bestellmenge: | 1K |
| Preis: | negotiable |
| Verpackung Informationen: | Einteiler in einem giftbox, ein giftbox in einem Karton |
| Lieferzeit: | 45 Tage |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 800PCS/DAY |
|
Detailinformationen |
|||
| Geräusche: | 55 dB/A | Funktion: | himidify und bringen Sie die Reinigung zur Sprache |
|---|---|---|---|
| Produkt-Status: | inished | Produktgröße: | 280*280*513 Millimeter |
| Sensor: | Feuchtigkeit und Temperatur | Vorbereitungs- und Anlaufzeit: | 45 Tage |
| UVampere: | Tötungsbakterien/Virus | Arbeitsspannung: | AC100-240V 50-60Hz |
| Farbe: | Weiß/grau | Energieparameter: | 20W |
| Markieren: | Reinigungs-Befeuchter der Luft-240V,PSE-Luft-Reinigungs-Befeuchter,Tötungs-Bakterien-Luftreiniger-Befeuchter |
||
Produkt-Beschreibung
Healthlead-Befeuchter mit der Luftreinigungsfunktion, ausgerüstet mit LED-Lampe, intelligenter Digitalanzeige und intelligenten Sensoren
| Produktgröße | 280*280*513mm | |
| Kartongröße | 340*340*625mm | |
| Verpackung | 1 pc/Carton | |
| Behälter | 40' GP | 40' HAUPTQUARTIER |
| 700pcs | 800pcs | |
| MOQ | 1500pcs | |
| Produktionskapazität | 800 PC /days | |
| Vorbereitungs- und Anlaufzeit | 日 45 | |
| Preis | $89,50 | |
| Naher Markt | China | |
| Soem-Preis | verkäuflich |
| MOQ | 1000 |
| Produktstatus | Beendet |
| Bearbeitungsstatus | Beendet |
| Vorbereitungs- und Anlaufzeit | 45days |
| Produktgröße | 280*280*513mm |
| Bruttomasse/Nettogewicht | 7.1kg/5.85kg |
| Safty-Standard | Technische Spezifikation für Desinfektion |
| Zertifikat | CQC |
| Energie | 20W |
| Arbeitsspannung | AC120V 60Hz/AC220-240V 50Hz |
| CADR | 110m ³ /h |
| Geräusche (Druckniveau) | 55dB (A) |
| Versorgungsbereich | 20-40㎡ |
| Oberflächenbehandlung | weiß/grau |
| Vor Filter | Ja |
| HEPA-Filter | Grad H10 |
| UVlampe 254nm | UVled |
| Geschwindigkeit | 1.2.3 |
| Tötungsbakterien | JA |
| Aroma | JA |
| Schlafmodus | JA |
| Filteraustauschalarm | JA |
| seting Timer | JA |
| Befeuchtungsfunktion | evaporativ |
| Wasserbehälterkapazität | 6L |
| Bewertete Befeuchtung | 550ml/H |
| Motor | Wechselstrom |
| Bedienfeld | Notenknopf |
| Ladende Menge (20'/40' 40' Hauptquartier) | K=K-Kartonkasten |
| Geschenkbox-Größe: | Zu geraten werden |
| Geschenkbox-Bruttomasse: | Zu geraten werden |
| Kartonkastengröße: | 340*340*625mm |
![]()
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein