Produktdetails:
|
|
Herkunftsort: | Guangdong, China |
---|---|
Markenname: | Healthlead |
Zertifizierung: | CQC |
Modellnummer: | EPI618 |
Zahlung und Versand AGB:
|
|
Min Bestellmenge: | 2000 Stücke |
Preis: | Negotiable |
Verpackung Informationen: | PC 1 in einem Karton K=K KARTON |
Lieferzeit: | 45DAYS |
Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | N/A |
Detailinformationen |
|||
Name: | EPI618 Luftreiniger für Hauptraucher mit Luft-Qualität Senor, wahrer HEPA-Filter-Luftreiniger für Wo | Filterzurückstellenfunktion: | Ja |
---|---|---|---|
Schlaf-Modus: | Ja | Geräusche: | ≤ 55 DB (A) (Schalldruckpegel) |
Reserveleistung: | <2w> | Spannung: | 176VAC 60Hz |
CADR: | 520m3/h-10% (Partikel), 80m3/h-10% | ||
Markieren: | Haupt-Healthlead-Luftreiniger,Healthlead-Luftreiniger 176V,Rauchreinigungsapparatmaschine 176V |
Produkt-Beschreibung
Dieses Produkt ist ein Spitzenluftreiniger unserer Firma. Der Körper ist in Form eines vertikalen Blockes, und der Auftritt ist schön und großzügig. Er ist Schwarzweiss. Das Vorderteil ist schwarz. Die Luft kommt von allen Seiten herein, und die Luft kommt von der Spitze heraus. Die Operationsplatte ist auf dem oberen Teil der Front.
Produkt-Eigenschaften | Technischer Parameter | ![]() |
Entfernen Sie leistungsfähig allergische Partikel wie PM2.5, Rauch, Blütenstaub, Milben, etc. | Anwendbare Stromversorgung: 220VAC ±10% 60Hz | |
Nennleistung: Nennstrom 50W: 0.3A | ||
Reserveleistung: <2w> | ||
Beseitigen Sie die schädlichen und giftigen Gase, die durch Innenausstattung, Möbel, etc. freigegeben werden. | Niederspannungsanfang: 176VAC 60Hz | |
Reinigungsleistung CADR: 520m3/h-10% (Partikel), 80m3/h-10% | ||
FilterTageszeitfunktion | Strecke der Anzeige PM2.5: 0-500ug/m3 | |
Intelligenter Modus | Geräusche des höchsten Grades: ≤ 55 DB (A) (Schalldruckpegel) |
Gang | Schlaf-Modus | 1. | 2. | 3. (nur gültig im intelligenten Modus) | Turbo | Bereitschaft |
Gedrehte Geschwindigkeit (Revolutionen/Minute) | 550±30 | 700±30 | 1050±30 | 1400±30 | 1730±30 | N/A |
Energie: W | 4±2W | 6±3W | 12±3W | 24±3W | 43±5W | <2w> |
![]() |
Betriebsschalter ein/aus |
![]() |
Windgeschwindigkeits-Schlüssel |
![]() |
Filter-RESET-Taste |
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein