Produktdetails:
|
|
Herkunftsort: | CHINA |
---|---|
Markenname: | Healthlead |
Zertifizierung: | CE(LVD) CE(EMC) |
Modellnummer: | EPI606 |
Zahlung und Versand AGB:
|
|
Min Bestellmenge: | PCS 2000 |
Preis: | negotiable |
Verpackung Informationen: | Einteiler in einem giftbox, K=K-Karton 40HQ--540pcs |
Lieferzeit: | 45 Tage |
Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 600 PC/Tag |
Detailinformationen |
|||
Spannung: | 220-240V~/50Hz | Nennleistung: | 55W |
---|---|---|---|
Produkt-Größe: | 320X320X716mm | Geräuschpegel: | 32-55 DB |
CADR (P.M.): | 500 m3/h | Leistungsfähigkeit (P.M.): | Hohe Qualität |
N.W: | 8,5 KILOGRAMM | Maß: | Φ 300x 715.5mm |
Markieren: | Filter-Luftreiniger 8.5Kg HEPA,Ruhiger HEPA-Filter-Luftreiniger,healthlead hepa Luftreiniger |
Produkt-Beschreibung
Weißer Filter-Luftreiniger 8.5Kg HEPA für Hauptreiniger ultra ruhiges EPI606
Spezifikationen | Parameter | Einzelteil | Spezifikation |
Funktions-Spannung | AC120V/220V-240V | Produktgröße | 320X320X716mm |
Geräuschpegel | 70 dB/A für hohe Geschwindigkeit | Giftbox-Größe | 365X365X784 Millimeter |
Energie | 60W (hohe Geschwindigkeit mit DC-Motor) | Kartonkastengröße | 380X380X804 Millimeter |
PM2.5 CADR | 500 m-³ /h | N.T/G.T | 8,9 Kilogramm/10,5 Kilogramm |
Vorgeschlagene Raum-Größe | weniger als 60 Quadrat-Meter | PCS/CTN | 1 PCS |
Filter | HEPA-Filter kombiniert mit Aktivkohle | Hauptquartier 40 | 540 PC |
Timer | 1/2/4/8h | MOQ | 2000 PC |
Partikel-Sensor | Digitalanzeige PM2.5 und Lichtstrahlanzeige | Produktionskapazität | 600 PC |
Optionales WIFI | WIFI-APP-Steuerung | Vorbereitungs- und Anlaufzeit | 45 Tage |
Einzelteil | Daten (ug M) | Luftqualität | Geschwindigkeit | Farbbildschirm |
PM2.5 | ≤75 | Gut | 1 | Grün |
076-150 | Messe | 2 | Blau | |
>150 | Armen | 3 | Rot |
Anzeichen PM2.5 und PM10
CADR-Anzeichen
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein