|
Produktdetails:
|
|
| Herkunftsort: | Guangdong, China |
|---|---|
| Markenname: | Healthlead |
| Zertifizierung: | CE(LVD)/CE(EMC)/ETL/FCC |
| Modellnummer: | EPI380 |
|
Zahlung und Versand AGB:
|
|
| Min Bestellmenge: | 1000-teilig |
| Preis: | Negotiable |
| Verpackung Informationen: | Einteiliges Produkt EPI380 in einem Kartonkasten. /Carton-Größe 398*396*700mm |
| Lieferzeit: | 45 Tage |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1000piece/day |
|
Detailinformationen |
|||
| Produktgröße: | 266*330*608mm | Kartongröße: | 398*396*700 |
|---|---|---|---|
| Gewichtseinheit: | 6,5kg | Vorgeschlagene Raumgröße: | 44㎡ |
| ADAPTER: | Externer Stromadapter | Taste: | Gebrauchsnoten-Knopfsteuerung |
| Timer-Abschaltungsfunktion: | 1-24H | Modus: | Auto-Modus und Schlafmodus |
| Markieren: | Healthlead-Haushalts-Luftreiniger,Luftreiniger des Haushalts-PM2.5,Geräuschloser Luftreiniger Healthlead |
||
Produkt-Beschreibung
EPI380 Healthlead-Haushaltsluftreiniger mit Partikelsensor und digitalen Anzeigefunktionen für PM2,5-Werte in Echtzeit.
1. Hauptspezifikationen und -merkmale
| MOQ | 1000 |
| Produktstatus | Lauchen |
| Werkzeugstatus | Fertig |
| Vorlaufzeit | 45 Tage |
| Produktgröße | 330 × 330 × 608 mm |
| brutto Gewicht netto Gewicht | 7kg/9kg |
| Sicherheitsstandard | Technische Spezifikation für die Desinfektion |
| Zertifikat | CQC |
| Energie | 45 W Gleichstrom |
| Arbeitsspannung | 220V /230V/120V |
| Luftzug | 350M3/h |
| Lärm (Druckpegel) | 54dB |
| vorgeschlagene Zimmergröße | 44㎡ |
| Oberflächenbehandlung | ABS, sandfarbenes Finish |
| Vorfilter | Ja, waschbarer PP-Filter |
| HEPA-Filter | Klasse H12 |
| Kohlenstofffilter | JAWOHL |
| TIO2-Filter | NEIN |
| 254 nm UV-Lampe | NEIN |
| Lufteinlass und -auslass | 360° Lufteinlass, Luftauslass oben |
| Filterabmessung: (LxBxH) | Φ230*303mm |
| Filter Bruttogewicht: | 35 |
| Kartongröße filtern | 236x236x321mm (1 STÜCKE) |
| Größe des Geschenkkartons filtern | 490 * 490 * 670 mm (8 Stück) |
| schnell rauchen | Ja |
| Geschwindigkeit | 1,2,3,4 |
| Bakterien abtöten | Ja |
| PM2,5-Anzeige | Ja, Farb- und Digitalanzeige |
| VOC-Anzeige | NEIN |
| Aroma | Nein |
| CO2-Sensor | Nein |
| Schlafmodus | Ja |
| Plasma | Ja |
| Alarm zum Austausch des Filters | Ja |
| Kindersicherung | Ja |
| Timer-Einstellung | 1-24H |
| Staubsensor | JAWOHL |
| VOC-Sensor | NEIN |
| Motor- | Gleichstrom/Wechselstrom |
| Schalttafel | Schaltfläche berühren |
| Wifi-Funktion | JAWOHL |
| Lademenge (20'/40'40'HQ) | 40HQ/650Stk |
| Produktgewicht: | 7kg |
| Größe der Geschenkbox: | 382*382*671mm |
| Geschenkbox Bruttogewicht: | 9KG |
2. Produktbilder
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
3. Verpackung & Lieferung
MOQ: 1000 Stk
Produktionskapazität: 1000 Stück
Vorlaufzeit: 45 Tage
Fehlerquote: 1 %
| Produktgröße | 266*330*608mm | ||
| Kartongröße | 398*396*700 | ||
| Gewichtseinheit | 6,5 kg | ||
| Behältermenge | 20' | 40' | 40' Hauptquartier |
| 210 Stk | 450 Stück | 540 Stk | |
![]()
3. Unternehmensumfeld
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein