|
Produktdetails:
|
|
| Herkunftsort: | CHINA |
|---|---|
| Markenname: | Healthlead |
| Zertifizierung: | ETL, AHAM |
| Modellnummer: | EPI510 |
|
Zahlung und Versand AGB:
|
|
| Min Bestellmenge: | 1000 PC |
| Preis: | negotiable |
| Verpackung Informationen: | Einteiler in einem giftbox, K=K-Karton 20'--200pcs; 40'--484pcs; 40' HAUPTQUARTIER--548 |
| Lieferzeit: | 45 Tage |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 600pcs/day |
|
Detailinformationen |
|||
| UVsterilisator: | Töten Sie die Bakterien und das Virus um Sie | Filterwechselanzeige: | reminf Sie, zum des Filters zu ändern |
|---|---|---|---|
| Schlafmodus: | Sind Sie sicherer Schutz, während Sie schlafen | Selbstmodus: | Y |
| Kinderverschluß: | JA | Ionizer-Funktion: | Y |
| Netzanschlusskabel: | 1,8 Meter | Preisbedingungen: | UHRKETTE Shenzhen |
| Hervorheben: | Healthlead-Haushalts-Luftreiniger,Luftreiniger des Haushalts-220volt,220-Volt-Luftreiniger |
||
Produkt-Beschreibung
Haushalts-Luftreiniger EPI510 beseitigen Blütenstaub-Haustier-Haar-Rauch-Staub-Geruch-zerstreute Schadstoffe für Schlafzimmer
| Produktgröße |
439*229*735m
|
| Kartonkastengröße |
535x323x800m
|
| N.T/G.T |
11.9kg/13.8k
|
| Abdeckung | weniger als 72 Quadrat-Meter |
| Arbeitsspannung | AC120V /60Hz |
| Geräusche (Druckniveau) | 55dB für hohe Geschwindigkeit |
| CADR | 500M3/H |
| Vor Filter | Ja filtern pp. |
| HEPA-Filter | Grad H12 |
| Aktivkohlefilter | Y |
| Filteraustauschalarm | Y |
![]()
Luftqualität wird in fünf Niveaus klassifiziert: Gesund, gut, angemessen, ungesund und Armen. Die verschiedenen Farben des Luftqualitätsindikators lightrepresent die Luftqualität in den verschiedenen Zuständen.
| Luft-Qualität | Windgeschwindigkeits-Gang | Luft-Qualitäts-Indikatorfarbe |
| Armen | 5 | Rot |
| Ungesund | 4 | Orange |
| Messe | 3 | Gelb |
| Gut | 2 | Gelbgrün |
| Gesund | 1 | Grün |
![]()
![]()
![]()
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein