|
Produktdetails:
|
|
| Herkunftsort: | Guangdong, China |
|---|---|
| Markenname: | Healthlead |
| Zertifizierung: | CQC CE(LVD) CE(EMC) |
| Modellnummer: | EPI341 |
|
Zahlung und Versand AGB:
|
|
| Min Bestellmenge: | 2000 Stücke |
| Preis: | negotiable |
| Verpackung Informationen: | Luft Purifier<br> EPI341 HEPA 1 Produkt in einem giftbox Paket und 1 giftbox in einem Karton, Karton |
| Lieferzeit: | 52 TAGE |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 700piece/Day |
|
Detailinformationen |
|||
| Bedienfeld: | Notenknopf | WIFI-fuction: | Optional |
|---|---|---|---|
| UVlampe 254nm: | Tötungsbakterien | Ionizer: | entfernen Sie Staub |
| Selbstmodus: | Automatisch Änderungsgebläse-drehzahl zur reinen Luft | Gebläse-Drehzahl: | Sechs Stadium |
| Lufteinlauf: | Vorderer Lufteinlauf | Lüftungsgitter: | Spitzenlüftungsgitter |
| Material: | ABS | Farbe: | Weiß |
| Schlaf-Modus: | Durchaus nachts | Motor: | Wechselstrom |
| Luftströmung: | 340m ³ /h | ||
| Hervorheben: | Haushalts-Luftreiniger PM2.5,APP-Steuerhaushalts-Luftreiniger,Luftreiniger Healthlead pm2.5 |
||
Produkt-Beschreibung
Haushalts-Luftreiniger EPI341 Healthlead, APP-Steuerung als optionale und digitale LED, zum der Realzeit-Qualität der Luft zu zeigen PM2.5.
| MOQ | 2K |
| Produktstatus | Lauch |
| Bearbeitungsstatus | Beendet |
| Vorbereitungs- und Anlaufzeit | 52days |
| Produktgröße | 215*374*594mm |
| Bruttomasse/Nettogewicht | 6.8/8.2kg |
| Zertifikat | CQC-CER |
| Energie | 60W |
| Arbeitsspannung | 120V/220-240V~/50/60Hz |
| Luftströmung | 340M3/h |
| Geräusche (Druckniveau) | 65dB (A) |
| Versorgungsbereich | 23-40m2 |
| Oberflächenbehandlung | ABS |
| Vor Filter | Ja |
| HEPA-Filter | Grad H11 |
| Kohlefilter | Ja |
| UVlampe 254nm | Ja |
| Lufteinlauf u. Ausgang | Vorderer Lufteinlauf, Spitzenlüftungsgitter |
| Ionizer | Ja |
| schneller Rauch | Ja |
| Geschwindigkeit | S.1.2.A |
| Tötungsbakterien | Ja |
| Anzeige PM2.5 | Ja |
| VOC-Anzeige | Ja |
| Schlafmodus | Ja |
| Filteraustauschalarm | Ja |
| Kinderverschluß | Ja |
| seting Timer | 1.2.4.8 |
| Staub-Sensor | Ja |
| Motor | Wechselstrom |
| Bedienfeld | Notenknopf |
| Wifi-fuction | Ja |
| Filter |
| •Vor-Filter, zum des breathable großen Partikels wie Haar, Dander etc. zu filtern. |
| •Filter H11 HEPA, zum von kleinen sich hin- und herbewegenden Partikeln von 0,3 Mikrometer wie Staub, Blütenstaub, Rauch zu sammeln. |
| •Aktivkohlefilter, zum von Gerüchen wie Formaldehyd, VOCs, Nikotin usw. zu lösen und anzuziehen |
Verpackung und Lieferung
| Produktgröße | 201*374*594mm | ||
| Farbkastengröße/Vorlagenkarton-Größe | 433*260*66mm/448 *273*682mm | ||
| N.T/G.T | 6.89kg/7.58kg | ||
| Behälterquantität | 20' | 40' | 40' HAUPTQUARTIER |
| 357pcs | 693pcs | 864pcs | |
Produktbilder
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Firmenumwelt
![]()
![]()
![]()
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein